O bairro da Massaranduba, que um dia foi maré e hoje aterrado, encontra-se a Paróquia Nossa Senhora da Piedade.
É compreendido por 258 (duzentos e cinquenta e oito) logradouros, fazendo divisa com os bairros do Uruguai, Caminho de Areia, Vila Ruy Barbosa, Ribeira e Lobato.
CEP por logradouro do bairro da Massaranduba
| Logradouro/Nome | CEP |
|---|---|
| Avenida Alberto | 40435-660 |
| Avenida Alcides | 40436-020 |
| Avenida Américo | 40436-030 |
| Avenida Antônio de Oliveira | 40436-040 |
| Avenida Antônio Pedro | 40435-520 |
| Avenida Augusto Cassiano | 40433-025 |
| Avenida Augusto da Massaranduba | 40436-050 |
| Avenida Bola de Gude | 40436-090 |
| Avenida Bom Humor | 40436-100 |
| Avenida Bonfim | 40435-440 |
| Avenida Brandão | 40436-190 |
| Avenida Brígida Maia | 40435-485 |
| Avenida Caio Mário | 40436-110 |
| Avenida Campos | 40436-120 |
| Avenida Capitão Vicêncio Constantino Figueredo | 40436-130 |
| Avenida Coronel Mário Ferreira | 40435-245 |
| Avenida Crispiniano | 40436-140 |
| Avenida da Paz | 40435-690 |
| Avenida Dalva | 40436-150 |
| Avenida de Deus | 40436-170 |
| Avenida Deus é Mais | 40436-200 |
| Avenida do Campo | 40436-825 |
| Avenida do Sossego | 40436-210 |
| Avenida Dom Sebastião Leme | 40436-220 |
| Avenida Dorotéia | 40435-002 |
| Avenida dos Andrades | 40435-140 |
| Avenida dos Reis | 40436-230 |
| Avenida Esperança | 40435-490 |
| Avenida Eulália | 40436-240 |
| Avenida Fernando | 40436-250 |
| Avenida Galeão | 40435-300 |
| Avenida Genésio Sales | 40435-258 |
| Avenida Geraldo | 40436-270 |
| Avenida Germano | 40435-020 |
| Avenida Hermógenes | 40435-700 |
| Avenida Hosana | 40436-280 |
| Avenida Irmãos Gêmeos | 40435-050 |
| Avenida Jaime Coelho | 40435-315 |
| Avenida Jambeiro | 40436-290 |
| Avenida Jambeiro Costa | 40436-300 |
| Avenida Jerusalém | 40436-310 |
| Avenida José Moura | 40436-320 |
| Avenida Kelly | 40435-540 |
| Avenida Leblon | 40433-021 |
| Avenida Leocádio | 40436-330 |
| Avenida Liberdade | 40435-325 |
| Avenida Lopes Trovão | 40435-005 |
| Avenida Luciana | 40435-350 |
| Avenida Mabaço | 40436-340 |
| Avenida Mangueira | 40435-730 |
| Avenida Manoel da Hora | 40436-350 |
| Avenida Manoel Vítor | 40436-360 |
| Avenida Maré | 40435-845 |
| Avenida Margarida | 40435-400 |
| Avenida Mendonça | 40435-680 |
| Avenida Meninão | 40435-430 |
| Avenida Moraes | 40435-510 |
| Avenida Neves | 40436-370 |
| Avenida Nova Brasília | 40435-335 |
| Avenida Ouro Negro | 40436-380 |
| Avenida Paraíso | 40436-390 |
| Avenida Petróleo | 40435-345 |
| Avenida Pinto | 40435-500 |
| Avenida Quinze de Março | 40435-040 |
| Avenida Romão Bispo | 40436-400 |
| Avenida Santa Flora | 40436-410 |
| Avenida Santa Isabel | 40436-420 |
| Avenida Santo Antônio | 40435-530 |
| Avenida São Borges da Massaranduba | 40435-710 |
| Avenida São Domingos da Massaranduba | 40436-430 |
| Avenida São João | 40435-320 |
| Avenida São Jorge | 40435-630 |
| Avenida São Paulo da Massaranduba | 40435-670 |
| Avenida Senhor do Bonfim da Massaranduba | 40436-440 |
| Avenida Simone | 40436-450 |
| Avenida Theobaldo Oliveira | 40436-460 |
| Avenida Trinta | 40435-390 |
| Avenida Trinta de Abril | 40436-010 |
| Avenida União da Massaranduba | 40436-470 |
| Avenida Vanda | 40435-240 |
| Avenida Vitória | 40436-480 |
| Avenida Waldir | 40435-220 |
| Beco do Ipu | 40436-490 |
| Caminho A | 40433-027 |
| Conjunto Habitacional Mangueira I | 40433-120 |
| Conjunto Habitacional Mangueira II | 40433-210 |
| Largo da Massaranduba | 40435-060 |
| Praça Afro-Brasil | 40436-500 |
| Praça da Redenção | 40435-550 |
| Praça Mangueira | 40433-760 |
| Praça Moncorvo Lima | 40434-020 |
| Rua Açailândia | 40436-510 |
| Rua Altos | 40436-520 |
| Rua Anajatuba | 40436-530 |
| Rua Araripina | 40436-540 |
| Rua Arcoverde | 40436-550 |
| Rua Aroazes | 40436-560 |
| Rua Barreirinhas | 40436-570 |
| Rua Boa Hora | 40436-580 |
| Rua Bom Conselho | 40436-590 |
| Rua Bonança | 40436-160 |
| Rua Brumado | 40434-420 |
| Rua Buriti dos Montes | 40436-600 |
| Rua Calumbi | 40436-610 |
| Rua Campo Maior | 40436-620 |
| Rua Candido Sales | 40434-425 |
| Rua Canto do Buriti | 40436-630 |
| Rua Capitão Vicêncio Constantino Figueredo | 40435-650 |
| Rua Caracol | 40436-640 |
| Rua Carlos Lima | 40435-170 |
| Rua Carlos Lopes | 40435-070 |
| Rua Cleofano de Oliveira | 40435-610 |
| Rua Coivaras | 40436-650 |
| Rua Copacabana da Massaranduba | 40436-660 |
| Rua Coroatá | 40436-670 |
| Rua Coronel Filinto Sampaio | 40435-580 |
| Rua Corrente | 40436-680 |
| Rua Cruz das Almas | 40434-430 |
| Rua Curimatá | 40436-690 |
| Rua Curralinhos | 40436-700 |
| Rua Direita da Massaranduba | 40435-030 |
| Rua do Atum | 40436-710 |
| Rua do Campo | 40436-720 |
| Rua do Leblon | 40435-600 |
| Rua do Petróleo | 40434-260 |
| Rua do Siri | 40436-730 |
| Rua do Tubarão | 40436-740 |
| Rua Dom Sebastião Lemos | 40435-210 |
| Rua Doutor Caio Mário Pedreira Filho | 40435-355 |
| Rua Doutor Mário Augusto Teixeira de Freitas | 40435-570 |
| Rua Entre Rios | 40434-400 |
| Rua Esplanada | 40434-440 |
| Rua Eunápolis | 40434-455 |
| Rua Felinto Sampaio | 40433-410 |
| Rua Francisco Paulo Mateus | 40436-750 |
| Rua Genésio dos Santos | 40436-760 |
| Rua Genésio Sales | 40435-250 |
| Rua Guanambi | 40434-460 |
| Rua Ilhéus | 40434-480 |
| Rua Itaberaba | 40434-465 |
| Rua Itacaré | 40434-450 |
| Rua Jaguaquara | 40434-410 |
| Rua Jaime Coelho | 40435-365 |
| Rua Jardim Alvalice | 40436-770 |
| Rua Joaquim Murtinho | 40435-080 |
| Rua Juazeiro | 40434-405 |
| Rua Juracy Magalhães | 40435-855 |
| Rua Lençois | 40434-445 |
| Rua Lopes Trovão | 40435-000 |
| Rua Luciano Amorim | 40435-360 |
| Rua Major Marivaldo Tapioca | 40435-385 |
| Rua Maré | 40435-420 |
| Rua Mirador | 40436-780 |
| Rua Mundo Novo | 40435-173 |
| Rua Nova Mangueira | 40434-100 |
| Rua Padre José Leal | 40435-395 |
| Rua Parnaíba | 40436-790 |
| Rua Princesa Isabel | 40435-885 |
| Rua Rafael Uchôa | 40435-590 |
| Rua Rubem Amorim | 40435-405 |
| Rua Santa Clara | 40435-280 |
| Rua Santos Titara | 40435-480 |
| Rua São Felix | 40434-435 |
| Rua São Francisco | 40435-310 |
| Rua São João | 40435-835 |
| Rua Simão Sobral | 40435-260 |
| Rua Várzea Grande | 40436-800 |
| Rua Vera Cruz | 40434-415 |
| Rua Vitória da Conquista | 40434-475 |
| Travessa Ateneu | 40436-810 |
| Travessa Baixa do Petróleo | 40435-230 |
| Travessa Caio Mário Pedreira Filho | 40435-620 |
| Travessa Carlos Lima | 40435-180 |
| Travessa Cosme Damião | 40435-720 |
| Travessa do Campo | 40436-820 |
| Travessa do Leblon | 40436-830 |
| Travessa Esperança | 40435-770 |
| Travessa Genésio Sales | 40435-252 |
| Travessa Irênio Simões | 40435-425 |
| Travessa Jaime Coelho | 40433-160 |
| Travessa Jerusalém | 40436-850 |
| Travessa Kennedy | 40435-160 |
| Travessa Maestro Wanderley | 40435-010 |
| Travessa Major Marivaldo Tapioca | 40435-130 |
| Travessa Mata Escura | 40436-870 |
| Travessa Padre José Leal | 40435-415 |
| Travessa Princesa Isabel | 40435-150 |
| Travessa Rafael Uchôa | 40435-560 |
| Travessa Rubem Amorim | 40436-880 |
| Travessa Santo Antônio da Massaranduba | 40436-890 |
| Travessa São Francisco | 40435-340 |
| Travessa São Lázaro da Massaranduba | 40435-015 |
| Travessa São Simão | 40435-025 |
| Travessa Simão Sobral | 40435-035 |
| Travessa Teneu | 40433-230 |
| Vila Aníbal | 40435-055 |
| Vila Augusto Pinto | 40435-495 |
| Vila Barreto | 40435-450 |
| Vila Crispina | 40435-065 |
| Vila Durão | 40435-075 |
| Vila Esperança | 40435-085 |
| Vila Florêncio | 40435-095 |
| Vila Galeano | 40435-105 |
| Vila Graciliano | 40435-115 |
| Vila Itapagipe | 40435-125 |
| Vila Jaime | 40435-135 |
| Vila Laura | 40435-145 |
| Vila Lopes Trovão | 40435-155 |
| Vila Maia | 40436-245 |
| Vila Marina | 40435-165 |
| Vila Moreno | 40435-175 |
| Vila Osvaldo | 40435-185 |
| Vila Sanches | 40435-195 |
| Vila Santo Antônio da Massaranduba | 40435-205 |
| Vila São Francisco | 40435-215 |
| Vila São Jerônimo | 40435-225 |
| Vila São João Batista | 40435-255 |
| Vila São Jorge | 40435-265 |
| Vila São José | 40435-110 |
| Vila São Roque da Massaranduba | 40435-275 |
| Vila Serrado | 40435-285 |
| Vila Vinte e Quatro de Agosto | 40435-045 |
| Vila Zezito | 40435-295 |
| Vila Zezito da Massaranduba | 40435-305 |
| 1ª Avenida Caio Mário | 40435-190 |
| 1ª Avenida Dom Sebastião Leme | 40435-200 |
| 1ª Avenida Esperança | 40435-270 |
| 1ª Avenida Mangueira | 40435-370 |
| 1ª Avenida Margarida | 40435-380 |
| 1ª Avenida Petróleo | 40435-410 |
| 1ª Avenida São Jorge | 40435-460 |
| 1ª Avenida São José | 40435-470 |
| 1ª Avenida Vicêncio Constantino Figueredo | 40435-598 |
| 1ª Travessa Baixa do Petróleo | 40436-060 |
| 1ª Travessa Caio Mário | 40433-011 |
| 1ª Travessa do Leblon | 40435-640 |
| 1ª Travessa do Petróleo | 40435-740 |
| 1ª Travessa Jaime Coelho | 40435-750 |
| 1ª Travessa Simão Sobral | 40435-760 |
| 2ª Avenida Caio Mário | 40435-780 |
| 2ª Avenida Dom Sebastião Leme | 40435-790 |
| 2ª Avenida Vicêncio Constantino Figueiredo | 40435-800 |
| 2ª Travessa Caio Mário | 40433-018 |
| 2ª Travessa Caio Mário Martins | 40435-810 |
| 2ª Travessa do Leblon | 40435-820 |
| 2ª Travessa Dom Sebastião Leme | 40435-830 |
| 2ª Travessa Esperança da Massaranduba | 40435-840 |
| 2ª Travessa Juracy Magalhães | 40435-850 |
| 2ª Travessa Princesa Isabel | 40435-875 |
| 2ª Travessa Simão Sobral | 40435-860 |
| 3ª Avenida Caio Mário | 40435-870 |
| 3ª Avenida Vicêncio Constantino Figueiredo | 40435-880 |
| 3ª Travessa Caio Mário | 40433-015 |
| 3ª Travessa Mangueira da Ribeira | 40433-030 |
| 3ª Travessa Princesa Isabel | 40435-865 |
| 4ª Avenida Vicêncio Constantino Figueiredo | 40435-890 |
| 4ª Travessa Caio Mário | 40433-004 |
| 5ª Travessa Caio Mário | 40433-007 |


